Регистрационный взнос
ОРГВЗНОС
| Категория | Размер взноса (руб) при оплате | ||
| до 10 июля | 11 июля - 10 августа | 11 августа - 10 сентября | |
| Участник (с докладом или слушатель) | 8 000 | 10 000 | 12 000 |
| Студент или аспирант* | 5 500 | 6 500 | 7 500 |
| Сопровождающий ** | 5 000 | 6 000 | 7 000 |
| Публикация дополнительных тезисов | 1 000 | 1 500 | 2 000 |
| Представитель коммерческой фирмы | 20 000 | 25 000 | 30 000 |
ОРГВЗНОС ВКЛЮЧАЕТ
| Участник | Студент или аспирант | Сопровождающий | |
| Участие в научных заседаниях | + | + | - |
| Публикация одних тезисов | + | + | - |
| Посещение выставки | + | + | - |
| Именной бейдж | + | + | + |
| Набор участника | + | + | - |
| Приветственный фуршет | + | + | + |
| Кофе-брейки | + | + | + |
| Обеды, ужины | - | - | - |
КОМПЛЕКСНЫЙ ОРГВЗНОС
включает участие в форуме и проживание
Мы продлеваем возможность оплатить комплексный оргвзнос. Размер комплексного оргвзноса см. в форме регистрации
https://u24.postgenome.org/
| ПРОЖИВАНИЕ | РАЗМЕР ВЗНОСА (РУБ.) ПРИ ОПЛАТЕ | |
| до 10 июля | 11 июля - 10 августа | |
Участники |
||
| Одноместный номер «стандарт» | 44 200 | 46 200 |
| Место в двухместном номере «стандарт» | 28 200 | 30 200 |
| Место в двухместном номере «супериор» | 30 200 | 32 200 |
Студенты, Аспиранты |
||
| Одноместный номер «стандарт» | 41 700 | 42 700 |
| Место в двухместном номере «стандарт» | 25 700 | 26 700 |
| Место в двухместном номере «супериор» | 27 700 | 28 700 |
Комплексный оргвзнос включает
| УЧАСТНИКИ | АСПИРАНТЫ ИЛИ СТУДЕНТЫ | |
| Участие в научных заседаниях, посещение выставки | + | + |
| Публикация одних тезисов | + | + |
| Именной бейдж и набор участника | + | + |
| Приветственный фуршет, кофе-брейки | + | + |
| Проживание в номере выбранной категории (29 октября – 2 ноября) | + | + |
| Завтраки | + | + |
| Обеды, ужины | - | - |
| Посещение бассейна, саун, тренажерного зала | + | + |
| Парковка на территории отеля | + | + |
program@postgenome.org
+7(495) 332-0101 доб 113.

